¿Soy Obeso?

La respuesta a este interrogante le puede infundir a usted el ánimo que necesita para dar el primer paso. A continuación se presentan las herramientas que puede emplear para determinar si padece de obesidad y puede ser candidato a un tratamiento quirúrgico de la obesidad (cirugía bariátrica).

Hay varios criterios médicamente aceptados para definir la obesidad mórbida. Es probable que usted padezca de ella:

Si pesa más de 50 kilos/100 libras por encima de su peso corporal ideal

Si tiene un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 40

Si tiene un IMC de más de 35 y está sufriendo efectos negativos serios en la salud relacionados con un estado de sobrepeso grave, tales como hipertensión arterial, diabetes o dislipidemia.

Si le es imposible mantener un peso corporal saludable durante cierto tiempo, incluso con una dieta supervisada por un médico.

Para calcular su IMC seleccione primero su género y luego señale su estatura y peso. Los resultados de los cálculos aparecen a continuación. Tenga en cuenta que estos son valores aproximados, cuya finalidad es utilizarlos como guía general.

Masa Corporal Ideal

Hombres                             Mujeres

Altura    Peso Ideal           Altura    Peso Ideal

1.37        29 – 35 Kgs.         1.37        29 – 35 Kgs.

1.40        31 – 38 Kgs.         1.40        31 – 38 Kgs.

1.42        34 – 41 Kgs.         1.42        33 – 40 Kgs.

1.45        36 – 44 Kgs.         1.45        35 – 43 Kgs.

1.47        39 – 47 Kgs.         1.47        37 – 45 Kgs.

1.50        41 – 50 Kgs.         1.50        39 – 48 Kgs.

1.52        43 – 53 Kgs.         1.52        41 – 50 Kgs.

1.55        46 – 56 Kgs.         1.55        43 – 53 Kgs.

1.57        48 – 59 Kgs.         1.57        45 – 55 Kgs.

1.60        51 – 62 Kgs.         1.60        47 – 58 Kgs.

1.63        53 – 65 Kgs.         1.63        49 – 60 Kgs.

1.65        55 – 68 Kgs.         1.65        51 – 63 Kgs.

1.68        58 – 71 Kgs.         1.68        53 – 65 Kgs.

1.70        60 – 74 Kgs.         1.70        55 – 68 Kgs.

1.73        63 – 77 Kgs.         1.73        57 – 70 Kgs.

1.75        65 – 80 Kgs.         1.75        59 – 73 Kgs.

1.78        68 – 83 Kgs.         1.78        61 – 75 Kgs.

1.80        70 – 86 Kgs.         1.80        64 – 78 Kgs.

1.83        73 – 89 Kgs.         1.83        65 – 80 Kgs.

1.85        75 – 92 kgs.         1.85        68 – 83 Kgs.

1.88        78 – 95 kgs.         1.88        69 – 85 Kgs.

1.91        80 – 98 Kgs.         1.91        72 – 88 Kgs.

1.93        83 – 101 Kgs.      1.93        73 – 90 Kgs.

1.96        85 – 104 Kgs.      1.96        76 – 93 Kgs.

1.98        88 – 107 Kgs.      1.98        78 – 95 Kgs.

2.01        90 – 110 kgs.       2.01        80 – 98 Kgs.

2.03        92 – 113 kgs.       2.03        82 – 100 Kgs.

2.06        95 – 116 kgs.       2.06        84 – 103 Kgs.

2.08        97 – 119 Kgs.      2.08        86 – 105 Kgs.

2.11        100 – 122 kgs.    2.11        88 – 108 Kgs.

2.13        102 – 125 kgs.    2.13        90 – 110 Kgs.

FUENTE: ETHICON ENDO-SURGERY

WhatsApp SOLICITE SU CONSULTA AHORA MISMO